Below you will find a list of serial numbers of Heartfield guitars. If you have any serial numbers to add, please feel free to contact me. When doing so, please specify the serial number, colour, guitar/bass type and whether it's labelled "Heartfield", "Heartfield by Fender" or "Fender", as well as any stock/factory modifications.
Click on an instrument's serial number to view its event history.
This summary does not include instruments which use the Fender Japan serial number scheme.
SERIAL NUMBERS SORTED CHRONOLOGICALLY
SERIAL |
TYPE |
COLOUR |
BRAND |
REMARKS |
1988
| ||||
?88001 (N) | DR-6C | Natural | Heartfield | Burled maple top; 1 truss rod |
RR7-like | Frost Red | Heartfield |
| |
RR7-like | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield | Might be E88274 | |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield | Last seen with top finish removed, now looking like stained alder | |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 2-like | Crimson Stain | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield | Serial might be H89131 | |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield | Has the 'old' control layout | |
DR-4 | Blue Burst | Heartfield |
| |
RR9-like | Fountain Blue | Heartfield | Probably a prototype! Sperzel tuners, different battery location, unique colour (an Ibanex Maxxas type colour), matching colour headstock, different trem setter | |
1989
| ||||
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR8 | Frost Red | Heartfield |
| |
DR-4 | Mystic White | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield | Old control layout | |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield | 'Old' control layout | |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
DR-4 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-4 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield | Rumoured to have been previously owned by Mike Keneally | |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR8 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield | Different control layout | |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Black Pearl Burst | Heartfield | The D is almost an O | |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR8 | Brite White | Heartfield |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 1 | Mystic White | Heartfield | Different control layout | |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield | One truss rod | |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Brite White | Heartfield |
| |
EX 2 | Ebony Stain | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield | Appears to have an alder body | |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Ebony Stain | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 1 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst? | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield | Serial might be F88202 | |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Chrome Red | Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield | Serial originally (and erroneously) listed as F98632 | |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
DR-4 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst? | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Chrome Red | Heartfield |
| |
DR-6C | Ebony Stain | Heartfield | Natural-looking top, beautiful wood | |
DR-6C | Natural Burl Maple Top | Heartfield | One truss rod | |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield | Bolt-on neck | |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Fender |
| |
DR-4 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
RR8 | Yellow Sparkle | Fender |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield | Mahogany body | |
EX 2 | Amber | Heartfield |
| |
EX 1 | Amber | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
RR9 | Chrome Red | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Fender | Heartfield on truss rod cover | |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Fender |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Yellow Sparkle | Heartfield |
| |
DR-4 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
RR8 | Frost Red | Heartfield | Most electronics removed, pickup now DiMarzio | |
DR-5 | Red Pearl Burst | Fender | One truss rod | |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield | One truss rod | |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Antique Burst | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
EX 2 | Autumn Gold | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red | Heartfield | Screw-in tremolo | |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield | Gotoh licensed tremolo | |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield | *Might* be K88133 | |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
RR9 | Frost Red? | Heartfield |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Fender |
| |
RR9 | Montego Black? | Heartfield |
| |
EX 1 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
EX 1 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
RR9 | Brite White | Heartfield |
| |
RR6 (US version) | Electric Blue | Heartfield |
| |
DR-5C | Dark natural | Heartfield | Fretless (not factory), neck-through body, burled maple top, 1 truss rod | |
DR-5C | Dark swirly natural | Heartfield | Neck-through design | |
1990
| ||||
DR-6C | Natural dark | Heartfield | Burled body | |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5C | Crimson Transparent? | Heartfield |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield | One truss rud | |
DR-6C | Natural Bees Wing Bubinga Top | Heartfield | One truss rod | |
DR-5C | Crimson Burst | Heartfield |
| |
DR-5C | Antique Burst | Heartfield |
| |
DR-5C | Natural | Heartfield |
| |
DR-4C | Natural | Heartfield |
| |
DR-6C | Antique Burst | Heartfield | One truss rod; neck-through design | |
DR-6 | Antique Burst | Fender | 1 truss rod | |
RR59 | Crimson Red Transparent | Heartfield | "2" stamped on back of headstock | |
Elan I | Crimson Red Transparent | Heartfield | Tinted lacquer | |
RR7 | Yellow Sparkle | Heartfield | Has RR6 control layout | |
RR7 (Japanese version) | Revolution Yellow | Heartfield |
| |
RR7 (US version) | Montego Black | Heartfield |
| |
Elan I | Amber | Heartfield? |
| |
DR-6C | Light Natural | Heartfield |
| |
DR-6C | Natural | Heartfield | 1 truss rod; neck-through design | |
DR-6C | Antique Burst | Heartfield |
| |
RR59 | Yellow Sparkle | Heartfield | Colour is non-standard for RR59 | |
DR-6C | Natural | Heartfield | 1 truss rod | |
DR-6C | Antique Burst | Heartfield? | Fretless! | |
RR59 | Emerald Green Transparent | Heartfield | White control knobs | |
Talon I | Mystic White | Heartfield | Heartfield-branded tremolo, locking nut no bolts behind nut | |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon III | Mystic White | Heartfield | Heartfield-branded tremolo | |
Talon I | Frost Red | Heartfield | Heartfield-labelled tremolo | |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield | Heartfield-branded tremolo | |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon? | Unknown | Heartfield | Talon I or III neck found on Ebay | |
Talon I | Mystic White | Heartfield | Heartfield-labelled tremolo | |
Talon II | Montego Black | Heartfield | Heartfield tremolo | |
Talon? |
|
| Unknown which Talon exactly (neck without logo seen on Ebay) | |
Talon II | Chrome Red? | Heartfield | It has a Heartfield licensed tremolo | |
Talon II | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon II | Purple | Heartfield | Refinish; original colour unknown | |
Talon III | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon III | Chrome Red? | Heartfield | Kahler licensed tremolo | |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon II | Frost Red | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon III | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon II | Mystic White | Heartfield | Heartfield tremolo | |
Talon II | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon III | Chrome Red | Heartfield? | Gotoh licensed tremolo | |
Talon V | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon V | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon V | Midnight Blue | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon IV | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon IV | Montego Black | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon IV | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon IV | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon III | Montego Black | Heartfield | Heartfield tremolo | |
DR-5C | Natural | Heartfield | Light wood | |
DR-4C | Transparent | Heartfield |
| |
1991
| ||||
Talon II | Black? | Fender | Talon logo with open "o"; "2" on back of headstock; might be a refinish from some kind of red | |
Talon II | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender | Might be A10068 | |
Talon II | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Fender |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Fender |
| |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
DR-5 | Black | Heartfield | Possibly some sort of sunburst finish before it was black | |
RR9 | Blue Sparkle | Heartfield | Pop-in tremolo | |
Talon V | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon IV | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon IV | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon IV | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon IV | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
DR-5 | Blue Pearl Burst | Heartfield |
| |
Prophecy I | Chrome Red | Heartfield |
| |
Prophecy I | Midnight Blue | Fender |
| |
Prophecy I | Black | Fender |
| |
Prophecy II | Crimson Transparent? | Heartfield |
| |
Prophecy II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Prophecy II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Talon IIIR | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Midnight Blue | Fender | Talon has "O" with a hole in it | |
Special | Crimson Red Transparent | Heartfield | "The Prophet" | |
Elan I | Antique Burst | Fender |
| |
Prophecy II | Natural | Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Talon | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan III | Amber | Heartfield | Kahler-branded tremolo | |
Elan III | Amber | Heartfield | Black hardware | |
Elan II | Antique Burst | Fender |
| |
Elan II | Crimson Red Transparent | Heartfield | Tinted lacquer | |
Elan I | Amber | Fender | Quilted maple top | |
Elan II | Crimson Red Transparent | Heartfield | Tinted lacquer | |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan II | Amber | Heartfield |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan II | Antique Burst | Fender |
| |
Elan III | Crimson Red Transparent | Heartfield | Factory-installed FR-licensed Kahler tremolo & tinted lacquer & black hardware | |
Elan II | Amber | Heartfield |
| |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
DR-6C | Natural | Heartfield | One truss rod; neck-through design; no dot markers on fretboard | |
DR-5C | Natural | Heartfield |
| |
DR-5C | Antique Burst | Heartfield | Neck-through-body | |
DR-5C | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan I | Antique Burst | Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield by Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield by Fender | "2" stamped on back of headstock | |
Elan I | Antique Burst | Heartfield by Fender |
| |
RR59 | Crimson Transparent | Heartfield by Fender |
| |
RR59 | Honey Blonde | Heartfield by Fender |
| |
RR59 | Emerald Green Transparent | Heartfield? | "2" on back of headstock; serial # on bottom back of body near strap button | |
RR59 | Emerald Green Transparent | Heartfield by Fender |
| |
Elan II |
|
|
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Mystic White | Fender | Talon logo has an open "O" | |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Black | Fender | Talon logo has a hole in the "O" | |
Prophecy I | Black | Fender |
| |
Prophecy I | Chrome Red | Heartfield |
| |
Prophecy I | Natural dark red | Fender | The owner refers to the colour as "ox blood" but might actually be Crimson Transparent | |
Prophecy I | Purple/Blueish | Fender |
| |
Prophecy I | Chrome Red | Fender |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Prophecy I | Chrome Red | Fender |
| |
Prophecy I | Black | Heartfield |
| |
DR-6 | Black | Fender | Two truss rods | |
DR-6 | Black | Fender |
| |
DR-6C | Black | Heartfield | Two truss rods | |
DR-6 | Black | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Heartfield |
| |
DR-6C | Midnight Blue | Fender |
| |
DR-6 | Black | Heartfield | Bolt-on neck, gold hardware | |
DR-6 | Black | Fender | 2 truss rods | |
DR-6 | Dark Red | Heartfield | 2 truss rods | |
Prophecy I | Mystic White | Fender |
| |
Talon I |
| Heartfield | Neck only, seen on Ebay | |
Prophecy II | Light Natural | Fender |
| |
Prophecy II | Natural | Heartfield |
| |
Prophecy II | Natural | Heartfield |
| |
Prophecy II | Light Natural | Heartfield |
| |
Talon I |
| Heartfield |
| |
Talon IIIR | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Midnight Blue | Fender | Talon logo with solid "O" | |
Talon III | Chrome Red | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Fender | Talon logo has an "O" with a hole in it | |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon I | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon III | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Chrome Red | Heartfield | Kahler-branded tremolo | |
Talon V |
|
|
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon IV | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon IV | Chrome Red | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon IV | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon IV | Montego Black | Heartfield | Factory-fitted with a Kahler Steeler tremolo | |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon II | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Montego Black | Fender |
| |
Talon II | Frost Red | Heartfield by Fender | Heartfield tremolo | |
Talon II | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
Talon II | Montego Black | Fender |
| |
Talon? | Montego Black? | Heartfield by Fender? |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Mystic White | Heartfield |
| |
DR-5 | Black Pearl Burst | Heartfield |
| |
Talon | Chrome Red? | Fender |
| |
Talon | Mystic White | Heartfield |
| |
RR58 | Crimson Transparent | Heartfield |
| |
RR58 | Crimson Red Transparent | Heartfield |
| |
RR58 | Crimson Transparent | Heartfield |
| |
RR58 | Honey Blond | Heartfield by Fender |
| |
RR59 | Honey Blonde | Heartfield |
| |
RR59 | Honey Blonde | Heartfield |
| |
RR59 | Emerald Green Transparent | Heartfield |
| |
RR59 | Emerald Green Transparent | Heartfield |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan I | Amber | Fender |
| |
Elan I | Sapphire Blue Transparent | Heartfield |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan III | Antique Burst | Heartfield? | Black hardware | |
Elan II | Sapphire Blue Transparent | Heartfield |
| |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan III | Antique Burst | Heartfield | "2" stamped in the back of the headstock | |
Elan III | Amber | Heartfield | Black hardware & Kahler tremolo | |
Elan III | Sapphire Blue Transparent | Heartfield by Fender |
| |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
DR-5C | Ebony Stain? | Heartfield | Neck-through construction | |
Talon I | Frost Red | Fender |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Fender | Kahler bridge | |
Talon I | Frost Red | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Heartfield |
| |
Talon I | Frost Red | Heartfield | Tremolo on philips head studs | |
Talon II | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Frost Red | Fender | The Talon logo "O" has a hole in it | |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Frost Red? | Heartfield by Fender |
| |
Talon I? | Frost Red? | Heartfield? | Kahler tremolo; no locking nut screws through beck | |
Talon I | Midnight Blue | Heartfield | Scalloped fretboard, Kahler tremolo | |
Talon I | Midnight Blue | Heartfield | Has a Kahler-branded tremolo | |
Talon I | Frost Red | Heartfield | Kahler tremolo | |
Talon II | Mystic White | Fender | Talon logo has a hole in the "O" | |
Talon III | Mystic White | Heartfield | Kahler tremolo | |
Elan I | Antique Burst | Fender | Fender logo in gold | |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan II | Amber | Heartfield |
| |
Elan II | Amber | Heartfield |
| |
DR-5C | Antique Burst | Heartfield | Neck-through design | |
Elan II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Talon | Black | Heartfield? | Branding uncertain as potential 'by Fender' bit of headstock was broken off | |
Talon | Black | Fender |
| |
Talon | Black | Fender | Talon logo has an open "O" | |
Talon? | Green | Fender | The specific type is unknown. Seems a non-listed factory finish. | |
Talon I | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Black | Fender | Probably not montego black | |
Talon | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Black | Heartfield by Fender |
| |
Prophecy I | Mystic White | Heartfield |
| |
Prophecy I | Mystic White | Heartfield |
| |
Prophecy II | Natural | Heartfield |
| |
Prophecy II | Natural | Heartfield |
| |
Prophecy II | Light natural | Heartfield | Probably an ash body | |
Prophecy II | Natural light | Fender |
| |
Prophecy II | Antique Burst | Heartfield |
| |
Prophecy I | Black | Fender |
| |
Talon V | Midnight Blue | Fender | Has a black undercoat | |
Talon V | Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Chrome Red | Fender |
| |
Talon IIIR | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Black | Fender | Talon logo "O" has a hole in it | |
Talon IIIR | Black | Heartfield by Fender |
| |
Talon IIIR | Black | Fender |
| |
DR-6 | Black | Heartfield | Bolt-on neck, gold hardware; 2 truss rods | |
Talon I | Frost Red | Fender | Talon logo "O" has a hole in it | |
DR-6 | Midnight Blue | Heartfield | A non-standard colour for DR basses; two truss rods; bolt-on neck | |
DR-6 | Mystic White | Fender | Two truss rods; gold hardware | |
DR-5 | Black Pearl Burst | Fender |
| |
DR-5 | Red Pearl Burst |
|
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst? | Fender |
| |
DR-4 | Blue Pearl Burst | Fender |
| |
RR58 | Emerald Green Transparent | Heartfield |
| |
Elan II | Sapphire Blue Transparent | Heartfield |
| |
RR59 | Crimson Red Transparent | Heartfield |
| |
Elan I | Crimson Red Transparent |
| Clear lacquer | |
Elan I | Antique Burst | Heartfield |
| |
Elan III | Antique Burst | Heartfield by Fender |
| |
Elan III | Antique Burst | Heartfield by Fender |
| |
Elan III | Crimson Red Transparent | Heartfield by Fender | Gold-plated hardware | |
Elan III | Crimson Red Transparent | Heartfield by Fender | Gold-plated hardware | |
Elan III | Crimson Red Transparent | Heartfield by Fender | Clear lacquer | |
Elan I | Sapphire Blue Transparent | Heartfield |
| |
Elan III | Sapphire Blue Transparent | Heartfield by Fender |
| |
DR-6C | Light natural | Heartfield | Neck-through body design; 1 truss rod | |
DR-6C | Antique Burst | Heartfield | 1 truss rod; neck-through design | |
Talon | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon II | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Frost Red | Fender |
| |
Talon | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Chrome Red | Fender | Talon logo with open "O" | |
Talon III | Black? | Fender |
| |
Talon | Black | Fender | Not montego black | |
Talon I | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon | Frost Red | Heartfield by Fender | Refinished (no longer frost red) and just about all hardware modified | |
Talon | Montego Black | Fender |
| |
Talon I | Mystic White | Fender | Talon logo has an "O" with a hole in it | |
Talon |
| Fender | Neck found on Ebay | |
Talon | Midnight Blue | Fender | #2 stamped on the back of the headstock | |
Talon | Midnight Blue | Fender |
| |
Talon | Midnight Blue | Fender |
| |
Talon | Midnight Blue? | Fender |
| |
Talon | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Prophecy II |
| Heartfield | Neck only, seen on Ebay | |
Talon? |
| Fender | Only the neck | |
Talon III | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon I | Light Grey | Heartfield |
| |
Talon I | Mystic White | Fender |
| |
Talon III | Frost Red? | Heartfield by Fender |
| |
Talon III | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon III | Frost Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon III | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
DR-4 | Red Pearl Burst | Heartfield |
| |
Talon IV | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Chrome Red | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Montego Black | Heartfield? |
| |
Talon V | Midnight Blue | Heartfield by Fender |
| |
Talon V | Mystic White | Heartfield by Fender |
| |
RR8 | Blue Sparkle | Heartfield |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield |
| |
Talon II | Midnight Blue | Heartfield |
| |
Talon II | Montego Black | Heartfield | Possibly black instead of montego black | |
Talon II | Montego Black | Heartfield |
| |
